Reference
Reference a spokojení zákazníci vypovídají nejvíce o kvalitě našich technologií, produktů a služeb. Přečtěte si, se kterými firmami spolupracujeme, jaké produkty PLASTONIT naši zákazníci využili při opravách nebo regeneracích střech, a jak jsou s odstupem času s výsledky spokojeni.
| Klient | Město | Objekt | m2 | Rok |
|---|---|---|---|---|
| TESLA, s.p. | Brno | Hala | 1.000 | 1991 |
| MÚ Zbiroh | Zbiroh | ZŠ Zbiroh | 1.850 | 1991 |
| SNB | Brno | Školské zařízení | 2.145 | 1991 |
| JZD DRUŽBA | Sloup | Hala lakovny | 1.079 | 1991 |
| JHM DZ | Brno | Hala skladu dveří | 1.000 | 1990 |
| SNB | Brno | Školské zařízení | 1.590 | 1990 |
| Kovopodnik | Brno | RS Rajnochovice | 1.215 | 1990 |
| JZD DRUŽBA | Sloup | Přidr.výroba | 1.173 | 1990 |
| MNV Zbiroh | Zbiroh | Zákl.škola | 1.783 | 1990 |




