Reference
Reference a spokojení zákazníci vypovídají nejvíce o kvalitě našich technologií, produktů a služeb. Přečtěte si, se kterými firmami spolupracujeme, jaké produkty PLASTONIT naši zákazníci využili při opravách nebo regeneracích střech, a jak jsou s odstupem času s výsledky spokojeni.
| Klient | Město | Objekt | m2 | Rok |
|---|---|---|---|---|
| JHMEZ | Nové Město na M. | Tafostanice POS | 1.572 | 1993 |
| Nemocnice | Brno | Nem.u Mil.bratří | 1.446 | 1993 |
| OSBD LOUNY | Postoloprty | Ul.Dvořákova 582-86 | 1.246 | 1992 |
| BARUM, a.s. | Otrokovice | Obj. a.s. | 1.512 | 1992 |
| ZEZ, š.p. | Bratislava | Obj.Teplárne II | 1.271 | 1992 |
| ZEZ, š.p. | Bratislava | Tepláreň-Juh | 1.000 | 1992 |
| SBD ROZKVĚT | Jihlava | Ul. Kainarova 7-19 | 1.786 | 1992 |
| ZEZ, š.p. | Bratislava | Tepláreň II. | 1.030 | 1992 |
| OÚ | Kryry | č.76,80,81,445 | 1.433 | 1992 |
| ZSZ,š.p. | Bratislava | Tepláreň II | 1.096 | 1992 |
| Agropodnik | Slavkov | Obj.s.p. | 1.237 | 1992 |
| SPŠ | Brno | Blok E a F | 1.393 | 1992 |
| JZD DRUŽBA | Sloup | Hala lakovny | 1.079 | 1991 |
| SNB | Brno | Školské zařízení | 2.145 | 1991 |
| MÚ Zbiroh | Zbiroh | ZŠ Zbiroh | 1.850 | 1991 |
| TESLA, s.p. | Brno | Hala | 1.000 | 1991 |
| Školská správa | Bratislava | Škola Haburská 6 | 1.750 | 1991 |
| TATRA | Kopřivnice | Obj. č. 414 | 1.728 | 1991 |
| OSBD LOUNY | Žatec | Ul.Družst.2432-37 | 1.236 | 1991 |
| ČEZ-EVD | Třebenice | ELNA Štěchovice | 2.348 | 1991 |




